Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16V, 3.dv

Výrobce | Alfa Romeo |
Model | 147 |
Varianta | Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16V, 3.dv (2005 - 2009) |
- Technické informace
Základní informace o voze:
Uvedení na trh | 1. 12. 2004 |
Vyráběn v letech | 2005 - 2009 |
Délka | 4224 mm |
Šířka | 1730 mm |
Výška | 1443 mm |
Fyzické parametry:
Pohotovostní hmotnost | 1185 kg |
Užitečná hmotnost | 445 kg |
Hmot. bržděného přívěsu | 1300 kg |
Počet dveří | 3 |
Počet míst | 5 |
Rozchod kol vpředu | 1519 mm |
Rozchod kol vzadu | 1501 mm |
Rozvor náprav | 2545 mm |
Min. objem zavaz. prostoru | 292 l |
Max. objem zavaz. prostoru | 1042 l |
Brzdy:
Přední brzdy | kotoučové s vnitřním chlazením |
Zadní brzdy | kotoučové |
Standartní výbava:
Sériový rozměr pneu | 205/55-R16 |
Asistenti | ABS, ESP, EBD |
Klimatizace | automatická, dvouzón |
Počet airbagů | 6 |
Motor a výkon:
Druh motoru | řadový |
Umístění motoru | vpředu napříč |
Příprava směsi | vpředu napříč |
Přeplňování | není |
Poháněné nápravy | přední |
Převodovka | M |
Počet rychl. stupňů (man.) | 5 |
Počet rychl. stupňů (aut.) | 5 |
Zdvihový objem: | 1910 ccm |
Počet válců | 4 |
Počet ventilů | 16 |
Točivý moment | 305 W |
Točivý moment (otáčky) | 2000 otáček |
Výkon (kW) | 110 Kw |
Výkon (koně) | 150 koní |
Výkon (otáčky/min) | 4000 otáček/min |
Maximální rychlost | 208 km/h |
Zrychlení z 0 na 100 km/h | 8.8 s |
Posilovač řízení | Ano |
Pohonné hmoty / spotřeba:
Druh paliva | nafta |
Objem nádrže (l) | 60 l |
Spotřeba ve městě | 7.8l/100km |
Spotřeba mimo město | 4.7 l/100km |
Spotřeba - kombinovaná | 5.8 l/100km |
Standartní výbava Interiér / Exteriér:
Interiér | Kožená sedadla, Autorádio s CD, Posilovač řízení, Kožený volant, Palubní počítač, Centrální zamykání na DO, Auto alarm, Tempomat, Loketní opěrka, Imobilizér, Dělená sedadla, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Otáčkoměr, Elektrické ovládání oken vpředu, Elektrické ovládání oken vzadu, Osvětlení prostoru pro nohy, Výškově nastavitelná přední sedadla |
Exteriér | Přední mlhovky, Zadní mlhovky, Hliníková kola (Alu kola), Zadní stěrač, Dojezdové rezervní kolo |