Audi A2 1.6 FSI
Základní informace o voze:
| Uvedení na trh | 1. 12. 1998 |
| Vyráběn v letech | 1999 - 2005 |
| Délka | 3826 mm |
| Šířka | 1673 mm |
| Výška | 1553 mm |
Fyzické parametry:
| Pohotovostní hmotnost | 1070 kg |
| Užitečná hmotnost | 440 kg |
| Hmot. bržděného přívěsu | 1000 kg |
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst | 5 |
| Rozchod kol vpředu | 1462 mm |
| Rozchod kol vzadu | 1427 mm |
| Rozvor náprav | 2405 mm |
| Min. objem zavaz. prostoru | 390 l |
| Max. objem zavaz. prostoru | 1085 l |
Brzdy:
| Přední brzdy | kotoučové s vnitřním chlazením |
| Zadní brzdy | kotoučové |
Standartní výbava:
| Sériový rozměr pneu | 175/60 R 15 V |
| Asistenti | ABS |
| Klimatizace | manuální |
| Počet airbagů | 2 |
Motor a výkon:
| Druh motoru | řadový |
| Umístění motoru | vpředu napříč |
| Příprava směsi | vpředu napříč |
| Přeplňování | není |
| Poháněné nápravy | přední |
| Převodovka | M |
| Počet rychl. stupňů (man.) | 5 |
| Zdvihový objem: | 1598 ccm |
| Počet válců | 4 |
| Počet ventilů | 16 |
| Točivý moment | 155 W |
| Točivý moment (otáčky) | 4500 otáček |
| Výkon (kW) | 81 Kw |
| Výkon (koně) | 110 koní |
| Výkon (otáčky/min) | 5800 otáček/min |
| Maximální rychlost | 202 km/h |
| Zrychlení z 0 na 100 km/h | 9.8 s |
| Posilovač řízení | - |
Pohonné hmoty / spotřeba:
| Druh paliva | Natural 98 |
| Objem nádrže (l) | 42 l |
| Spotřeba - kombinovaná | 5.9 l/100km |
Standartní výbava Interiér / Exteriér:
| Interiér | Autorádio, Posilovač řízení, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Centrální zamykání, Centrální zamykání na DO, Imobilizér, Dělená sedadla, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Otáčkoměr, Elektrické ovládání oken vpředu, Vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou, Výškově nastavitelná přední sedadla |
| Exteriér | Tónová skla, Hliníková kola (Alu kola), Zadní stěrač, Dojezdové rezervní kolo |