BMW 4 (F32) Coupé 428i
Základní informace o voze:
| Vyráběn v letech | 2013 - |
| Délka | 4638 mm |
| Šířka | 1825 mm |
| Výška | 1377 mm |
Fyzické parametry:
| Pohotovostní hmotnost | 1450 kg |
| Užitečná hmotnost | 520 kg |
| Počet dveří | 2 |
| Rozchod kol vpředu | 1545 mm |
| Rozchod kol vzadu | 1594 mm |
| Rozvor náprav | 2810 mm |
| Min. objem zavaz. prostoru | 445 l |
| Max. objem zavaz. prostoru | 445 l |
Standartní výbava:
| Sériový rozměr pneu | 225/50 R17 94W |
Motor a výkon:
| Druh motoru | 4válcový zážehový motor s technologií BMW TwinPower Turbo |
| Poháněné nápravy | zadní |
| Převodovka | M |
| Počet rychl. stupňů (man.) | 6 |
| Zdvihový objem: | 1997 ccm |
| Počet válců | 4 |
| Počet ventilů | 4 |
| Točivý moment | 350 W |
| Točivý moment (otáčky) | 1250-4800 otáček |
| Výkon (kW) | 180 Kw |
| Výkon (koně) | 245 koní |
| Výkon (otáčky/min) | 5000-6500 otáček/min |
| Maximální rychlost | 250 km/h |
| Zrychlení z 0 na 100 km/h | 5.9 s |
Pohonné hmoty / spotřeba:
| Druh paliva | Natural 95 |
| Objem nádrže (l) | 60 l |
| Spotřeba ve městě | 8.9l/100km |
| Spotřeba mimo město | 5.3 l/100km |
| Spotřeba - kombinovaná | 6.7 l/100km |
| Emise CO2 | 156 g/km |