BMW 5 (E61) Touring II 525i
Základní informace o voze:
Uvedení na trh | 1. 12. 2006 |
Vyráběn v letech | 2007 - 2010 |
Délka | 4839 mm |
Šířka | 1849 mm |
Výška | 1488 mm |
Fyzické parametry:
Pohotovostní hmotnost | 1575 kg |
Užitečná hmotnost | 525 kg |
Hmot. bržděného přívěsu | 1800 kg |
Počet dveří | 5 |
Počet míst | 5 |
Rozchod kol vpředu | 1560 mm |
Rozchod kol vzadu | 1580 mm |
Rozvor náprav | 2891 mm |
Min. objem zavaz. prostoru | 501 l |
Max. objem zavaz. prostoru | 1615 l |
Brzdy:
Přední brzdy | kotoučové s vnitřním chlazením |
Zadní brzdy | kotoučové s vnitřním chlazením |
Standartní výbava:
Sériový rozměr pneu | 225/55 R 16 V |
Asistenti | ABS, ESP, ASR, EBD, EBV |
Klimatizace | automatická, dvouzón |
Počet airbagů | 6 |
Motor a výkon:
Druh motoru | řadový |
Umístění motoru | vpředu podélně |
Příprava směsi | vpředu podélně |
Přeplňování | - |
Poháněné nápravy | zadní |
Převodovka | M |
Počet rychl. stupňů (man.) | 6 |
Počet rychl. stupňů (aut.) | 6 |
Zdvihový objem: | 2996 ccm |
Počet válců | 6 |
Počet ventilů | 24 |
Točivý moment | 270 W |
Točivý moment (otáčky) | 2400 otáček |
Výkon (kW) | 160 Kw |
Výkon (koně) | 218 koní |
Výkon (otáčky/min) | 6100 otáček/min |
Maximální rychlost | 243 km/h |
Zrychlení z 0 na 100 km/h | 7.4 s |
Posilovač řízení | Ano |
Pohonné hmoty / spotřeba:
Druh paliva | Natural 95 |
Objem nádrže (l) | 70 l |
Spotřeba ve městě | 10.8l/100km |
Spotřeba mimo město | 5.9 l/100km |
Spotřeba - kombinovaná | 7.7 l/100km |
Standartní výbava Interiér / Exteriér:
Interiér | Autorádio s CD, Posilovač řízení, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Kožený volant, Palubní počítač, Centrální zamykání na DO, Tempomat, Loketní opěrka, Imobilizér, Otáčkoměr, Elektrické ovládání oken vpředu, Elektrické ovládání oken vzadu, Isofix (příprava na dětskou sedačku), Výškově nastavitelná přední sedadla |
Exteriér | Vyhřívaná zrcátka, Elektrická zrcátka, Přední mlhovky, Zadní mlhovky, Senzor automatického spuštění stěračů, Hliníková kola (Alu kola), Zadní stěrač, Automatický spínač světlometů, Dojezdové rezervní kolo |