Daihatsu Sirion 1.0 12V 40 kW 4WD
| Výrobce | Daihatsu |
| Model | Sirion |
| Varianta | Daihatsu Sirion 1.0 12V 40 kW 4WD (1998 - 2005) |
- Technické informace
Základní informace o voze:
| Uvedení na trh | 1. 12. 1997 |
| Vyráběn v letech | 1998 - 2005 |
| Délka | 3600 mm |
| Šířka | 1665 mm |
| Výška | 1550 mm |
Fyzické parametry:
| Pohotovostní hmotnost | 935 kg |
| Užitečná hmotnost | 425 kg |
| Hmot. bržděného přívěsu | 700 kg |
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst | 5 |
| Rozchod kol vpředu | 1405 mm |
| Rozchod kol vzadu | 1375 mm |
| Rozvor náprav | 2430 mm |
| Min. objem zavaz. prostoru | 225 l |
| Max. objem zavaz. prostoru | 630 l |
Brzdy:
| Přední brzdy | kotoučové s vnitřním chlazením |
| Zadní brzdy | bubnové |
Standartní výbava:
| Sériový rozměr pneu | 165/65 R 14 S |
| Asistenti | - |
| Klimatizace | není |
| Počet airbagů | 2 |
Motor a výkon:
| Druh motoru | řadový |
| Umístění motoru | vpředu napříč |
| Příprava směsi | vpředu napříč |
| Přeplňování | není |
| Poháněné nápravy | pohon obou náprav |
| Převodovka | M |
| Počet rychl. stupňů (man.) | 5 |
| Počet rychl. stupňů (aut.) | 4 |
| Zdvihový objem: | 989 ccm |
| Počet válců | 3 |
| Počet ventilů | 12 |
| Točivý moment | 94 W |
| Točivý moment (otáčky) | 3600 otáček |
| Výkon (kW) | 51 Kw |
| Výkon (koně) | 69 koní |
| Výkon (otáčky/min) | 6000 otáček/min |
| Maximální rychlost | 160 km/h |
| Zrychlení z 0 na 100 km/h | 13.9 s |
| Posilovač řízení | - |
Pohonné hmoty / spotřeba:
| Druh paliva | Natural 95 |
| Objem nádrže (l) | 37 l |
| Spotřeba - kombinovaná | 5 l/100km |
Standartní výbava Interiér / Exteriér:
| Interiér | Posilovač řízení, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Imobilizér, Otáčkoměr |
| Exteriér | Zadní stěrač |