Ferrari Enzo Ferrari
Základní informace o voze:
| Uvedení na trh | 1. 12. 2001 |
| Vyráběn v letech | 2002 - 2004 |
| Délka | 4702 mm |
| Šířka | 2035 mm |
| Výška | 1147 mm |
Fyzické parametry:
| Pohotovostní hmotnost | 1365 kg |
| Užitečná hmotnost | 255 kg |
| Počet dveří | 2 |
| Počet míst | 2 |
| Rozchod kol vpředu | 1660 mm |
| Rozchod kol vzadu | 1650 mm |
| Rozvor náprav | 2650 mm |
| Min. objem zavaz. prostoru | 110 l |
Brzdy:
| Přední brzdy | kotoučové s vnitřním chlazením |
| Zadní brzdy | kotoučové s vnitřním chlazením |
Standartní výbava:
| Sériový rozměr pneu | 245/35 - 345/35 ZR 19 |
| Asistenti | ABS, ESP, ASR, MSR |
| Klimatizace | automatická |
| Počet airbagů | 6 |
Motor a výkon:
| Druh motoru | V-motor |
| Umístění motoru | před zadní nápravou |
| Příprava směsi | před zadní nápravou |
| Přeplňování | není |
| Poháněné nápravy | zadní |
| Převodovka | M |
| Počet rychl. stupňů (man.) | 6 |
| Zdvihový objem: | 5998 ccm |
| Počet válců | 12 |
| Počet ventilů | 48 |
| Točivý moment | 657 W |
| Točivý moment (otáčky) | 5500 otáček |
| Výkon (kW) | 485 Kw |
| Výkon (koně) | 660 koní |
| Výkon (otáčky/min) | 7800 otáček/min |
| Maximální rychlost | 350 km/h |
| Zrychlení z 0 na 100 km/h | 3.6 s |
| Posilovač řízení | - |
Pohonné hmoty / spotřeba:
| Druh paliva | Natural 95 |
| Objem nádrže (l) | 110 l |
| Spotřeba - kombinovaná | 9.9 l/100km |
Standartní výbava Interiér / Exteriér:
| Interiér | Autorádio, Autorádio s CD, Posilovač řízení, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Centrální zamykání, Centrální zamykání na DO, Imobilizér, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Otáčkoměr, Elektrické ovládání oken vpředu, Výškově nastavitelná přední sedadla |
| Exteriér | Vyhřívaná zrcátka, Tónová skla, Xenony (Xenonové světlomety), Hliníková kola (Alu kola) |