Škoda Fabia Sedan 1.9 Elegance
Základní informace o voze:
| Uvedení na trh | 1. 12. 2003 |
| Délka | 4222 mm |
| Šířka | 1646 mm |
| Výška | 1449 mm |
Fyzické parametry:
| Pohotovostní hmotnost | 1230 kg |
| Užitečná hmotnost | 440 kg |
| Hmot. bržděného přívěsu | 800 kg |
| Počet dveří | 4 |
| Počet míst | 5 |
| Rozchod kol vpředu | 1435 mm |
| Rozchod kol vzadu | 1424 mm |
| Rozvor náprav | 2462 mm |
| Min. objem zavaz. prostoru | 438 l |
| Max. objem zavaz. prostoru | 789 l |
Brzdy:
| Přední brzdy | kotoučové s vnitřním chlazením |
| Zadní brzdy | kotoučové |
Standartní výbava:
| Sériový rozměr pneu | 195/50-R15 |
| Asistenti | ABS, MSR, Dual Rate |
| Klimatizace | není |
| Počet airbagů | 1 |
Motor a výkon:
| Druh motoru | řadový |
| Umístění motoru | vpředu napříč |
| Příprava směsi | vpředu napříč |
| Přeplňování | není |
| Poháněné nápravy | přední |
| Převodovka | M |
| Počet rychl. stupňů (man.) | 5 |
| Zdvihový objem: | 1896 ccm |
| Počet válců | 4 |
| Počet ventilů | 8 |
| Točivý moment | 170 W |
| Točivý moment (otáčky) | 2400 otáček |
| Výkon (kW) | 86 Kw |
| Výkon (koně) | 117 koní |
| Výkon (otáčky/min) | 5400 otáček/min |
| Maximální rychlost | 196 km/h |
| Zrychlení z 0 na 100 km/h | 10.2 s |
| Posilovač řízení | - |
Pohonné hmoty / spotřeba:
| Druh paliva | Natural 95 |
| Objem nádrže (l) | 45 l |
Standartní výbava Interiér / Exteriér:
| Interiér | Autorádio s CD, Posilovač řízení, Nastavitelný volant, Centrální zamykání na DO, Auto alarm, Imobilizér, Dělená sedadla, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Otáčkoměr, Elektrické ovládání oken vpředu |
| Exteriér | Elektrická zrcátka, Zadní mlhovky, Tónová skla |