Smart Forfour 1.1 12V 47kW
Základní informace o voze:
| Uvedení na trh | 1. 12. 2002 |
| Vyráběn v letech | 2003 - 2006 |
| Délka | 3752 mm |
| Šířka | 684 mm |
| Výška | 1450 mm |
Fyzické parametry:
| Pohotovostní hmotnost | 965 kg |
| Užitečná hmotnost | 485 kg |
| Hmot. bržděného přívěsu | 750 kg |
| Počet dveří | 4 |
| Počet míst | 4 |
| Rozchod kol vpředu | 1460 mm |
| Rozchod kol vzadu | 1445 mm |
| Rozvor náprav | 2500 mm |
| Min. objem zavaz. prostoru | 268 l |
| Max. objem zavaz. prostoru | 910 l |
Brzdy:
| Přední brzdy | kotoučové |
| Zadní brzdy | kotoučové |
Standartní výbava:
| Sériový rozměr pneu | 175/65 R 14 T |
| Asistenti | ABS |
| Klimatizace | manuální |
| Počet airbagů | 2 |
Motor a výkon:
| Druh motoru | řadový |
| Umístění motoru | vpředu napříč |
| Příprava směsi | vpředu napříč |
| Přeplňování | není |
| Poháněné nápravy | přední |
| Převodovka | M |
| Počet rychl. stupňů (man.) | 5 |
| Počet rychl. stupňů (aut.) | 6 |
| Zdvihový objem: | 1124 ccm |
| Počet válců | 3 |
| Počet ventilů | 12 |
| Točivý moment | 92 W |
| Točivý moment (otáčky) | 2500 otáček |
| Výkon (kW) | 47 Kw |
| Výkon (koně) | 64 koní |
| Výkon (otáčky/min) | 5500 otáček/min |
| Maximální rychlost | 158 km/h |
| Zrychlení z 0 na 100 km/h | 13.8 s |
| Posilovač řízení | - |
Pohonné hmoty / spotřeba:
| Druh paliva | Natural 95 |
| Objem nádrže (l) | 47 l |
| Spotřeba - kombinovaná | 5.4 l/100km |
Standartní výbava Interiér / Exteriér:
| Interiér | Autorádio, Posilovač řízení, Palubní počítač, Centrální zamykání, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Otáčkoměr, Elektrické ovládání oken vpředu, Isofix (příprava na dětskou sedačku), Výškově nastavitelná přední sedadla |
| Exteriér | Přední mlhovky, Tónová skla, Zadní stěrač, Dojezdové rezervní kolo |