Toyota Highlander 3.3 V6 (215 HP)
| Výrobce | Toyota |
| Model | Highlander |
| Varianta | Toyota Highlander 3.3 V6 (215 HP) (2001 - 2006) |
- Technické informace
Základní informace o voze:
| Uvedení na trh | 1. 1. 1970 |
| Vyráběn v letech | 2001 - 2006 |
| Délka | 4689 mm |
| Šířka | 1826 mm |
| Výška | 1725 mm |
Fyzické parametry:
| Pohotovostní hmotnost | 1680 kg |
| Užitečná hmotnost | 835 kg |
| Hmot. bržděného přívěsu | 2800 kg |
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst | 7 |
| Rozchod kol vpředu | 1580 mm |
| Rozchod kol vzadu | 1565 mm |
| Rozvor náprav | 2715 mm |
| Min. objem zavaz. prostoru | 297 l |
Brzdy:
| Přední brzdy | kotoučové s vnitřním chlazením |
| Zadní brzdy | kotoučové |
Standartní výbava:
| Sériový rozměr pneu | P225/65 R17 |
| Asistenti | ABS, EBD |
| Klimatizace | automatická |
| Počet airbagů | 8 |
Motor a výkon:
| Druh motoru | řadový |
| Umístění motoru | vpředu podélně |
| Příprava směsi | vpředu podélně |
| Přeplňování | - |
| Poháněné nápravy | zadní |
| Převodovka | A |
| Počet rychl. stupňů (aut.) | 5 |
| Zdvihový objem: | 3311 ccm |
| Počet válců | 6 |
| Počet ventilů | 24 |
| Točivý moment | 301 W |
| Točivý moment (otáčky) | 3600 otáček |
| Výkon (kW) | 160 Kw |
| Výkon (koně) | 215 koní |
| Výkon (otáčky/min) | 5600 otáček/min |
| Maximální rychlost | 175 km/h |
| Zrychlení z 0 na 100 km/h | 10.5 s |
| Posilovač řízení | - |
Pohonné hmoty / spotřeba:
| Druh paliva | Natural 95 |
| Objem nádrže (l) | 87 l |
| Spotřeba ve městě | 12.4l/100km |
| Spotřeba mimo město | 9.4 l/100km |
Standartní výbava Interiér / Exteriér:
| Interiér | Autorádio s CD, Posilovač řízení, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Centrální zamykání na DO, Auto alarm, Tempomat, Otáčkoměr, Elektrické ovládání oken vpředu, Elektrické ovládání oken vzadu, Isofix (příprava na dětskou sedačku) |
| Exteriér | Vyhřívaná zrcátka, Elektrická zrcátka, Přední mlhovky, Zadní mlhovky, Tónová skla, Hliníková kola (Alu kola), Zadní stěrač |
Mohly by vás také zajímat:
-
Toyota GT86 2.0 Boxer D-4S
-
Toyota Verso 1.8 Valvematic
-
Toyota TOYOTA iQ 1.0 VVT-i
-
Toyota RAV4 TOYOTA Tundra Regular Cab 4.7 V8
-
Toyota Carina II 1.6 55kW
-
Toyota Hilux VI Single Cab 2.5 D-4D 4x4
-
Toyota LandCruiser Land Cruiser (2008)5dv. 3.0l D-4D A/T Lux Navi 7s
-
Toyota RAV4 III 2.0 VVT-i
-
Toyota Previa II 2.0 D-4D
-
Toyota Picnic II 2.2 TD